首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導(dǎo).管路 》 PFA管路系統(tǒng)
| PFA Part No. | Pipe Size | Tight Flare | Orifice | A | B | C | D | E |
| WEC4P-4TN-1 | 1/4 | 1/4 | .15 | 1.64 | .54 | .35 | .75 | 1.27 |
| WEC4P-6TN-1 | 1/4 | 3/8 | .25 | 1.73 | .54 | .35 | .75 | 1.27 |
| WEC8P-4TN-1 | 1/2 | 1/4 | .15 | 1.64 | .84 | .61 | .75 | 1.44 |
| WEC8P-6TN-1 | 1/2 | 3/8 | .25 | 1.73 | .84 | .61 | .75 | 1.44 |
| WEC8P-8TN-1 | 1/2 | 1/2 | .38 | 1.94 | .84 | .61 | .75 | 1.44 |
| WEC8P-12TN-1 | 1/2 | 3/4 | .61 | 2.13 | .84 | .61 | .75 | 1.71 |
| WEC12P-8TN-1 | 3/4 | 1/2 | .38 | 1.94 | 1.05 | .81 | .75 | 1.44 |
| WEC12P-12TN-1 | 3/4 | 3/4 | .63 | 2.13 | 1.05 | .81 | .75 | 1.71 |
| WEC12P-16TN-1 | 3/4 | 1 | .81 | 2.77 | 1.05 | .81 | .75 | 1.71 |
| WEC16P-12TN-1 | 1 | 3/4 | .63 | 2.13 | 1.32 | 1.03 | .75 | 1.72 |
| WEC16P-16TN-1 | 1 | 1 | .88 | 2.77 | 1.32 | 1.03 | .75 | 1.72 |
上一篇: Weld Union Elbow
下一篇: Weld Elbow Connector

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號