首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導.管路 》 PVC管道系統(tǒng)
| 型號 | 尺寸 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 墊片 | O-環(huán) | 接口 |
| VP-420 | 3"~4" | ANSI, JIS, DIN | PVC | EPDM, FPM | EPDM, FPM | Socket,Threaded,Flanged |
| VP-430 | 3"~4" | ANSI, JIS, DIN | PVC | EPDM, FPM | EPDM, FPM | Socket,Threaded,Flanged |
| NO. | PART | MATERIAL | Q'TY |
| 1 | 上本體(UPPER BODY) | UPVC | 1 |
| 2 | 下本體(LOWER BODY) | UPVC | 1 |
| 5 | 閥門(SHEET HASKET) | EPDM,FPM | 1 |
| 7 | O環(huán)(O-RING) | EPDM,FPM | 1 |
| 8 | 螺絲(BOLT) | SUS 304 | 10 |
| 9 | 平華司(WASHER) | SUS 304 | 10 |
| 10 | 螺帽(NUT) | SUS 304 | 10 |
| 11 | 濾網(wǎng)(FILTER) | UPVC | 1 |
| 12 | 法蘭片(FLANGE) | UPVC | 2 |
| SIZE NOM | 3" (80mm) | 4" (100mm) | |
| JIS | ?D1 | 150 | 175 |
| ?d1 | 89.6 | 114.7 | |
| ?d2 | 88.83 | 113.98 | |
| I | 47.63 | 57.15 | |
| ANSI | ?D1 | 152 | 191 |
| ?d1 | 89.31 | 114.76 | |
| ?d2 | 88.7 | 114.07 | |
| I | 47.63 | 57.15 | |
| DIN | ?d1 | 90.3 | 110.4 |
| ?d2 | 90.1 | 110.1 | |
| I | 51 | 61 | |
| thd./in | NPT | 8 | 8 |
| BSPT | 11 | 11 | |
| ?D | 196 | 210 | |
| ?D2 | 185 | 210 | |
| ?D3 | 153 | 153 | |
| ?d3 | 108 | 133 | |
| L1 | 221 | 271 | |
| L2 | 260 | 300 | |
| L3 | 275 | 320 | |
上一篇: VP-360.370二片式球閥
下一篇: VP-440 雙由令球型逆止閥

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號