首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導.管路 》 PVDF管道系統(tǒng)
| Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
z
mm
|
r
mm
|
L3
mm
|
Weight |
| 90 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | 90 | 2,8 | 123 | 90 | 34 | 0.383 |
| 110 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3,4 | 142 | 110 | 34 | 0.662 |
| 140 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4,3 | 216 | 140 | 73 | 1.39 |
| 160 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4,9 | 236 | 160 | 73 | 1.97 |
| 225 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6,9 | 301 | 225 | 73 | 5 |
| 20 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 20 | 1,9 | 51 | 20 | 33 | 0.021 |
| 25 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 25 | 1,9 | 56 | 25 | 33 | 0.028 |
| 32 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 32 | 2,4 | 63 | 32 | 33 | 0.053 |
| 40 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 40 | 2,4 | 72 | 40 | 36 | 0.076 |
| 50 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 50 | 3 | 84 | 50 | 36 | 0.134 |
| 63 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 63 | 3 | 97 | 63 | 34 | 0.199 |
| 75 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 75 | 3,6 | 100 | 75 | 28 | 0.297 |
| 90 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 90 | 4,3 | 123 | 90 | 34 | 0.522 |
| 110 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | 110 | 5,3 | 142 | 110 | 34 | 0.89 |
| 140 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | 140 | 6,7 | 216 | 140 | 73 | 2.01 |
| 160 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | 160 | 7,7 | 236 | 160 | 73 | 2.86 |
| 225 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | 225 | 10,8 | 301 | 225 | 73 | 7.37 |

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號