首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導.管路 》 PVDF管道系統(tǒng)
| Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
d
mm
|
b
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
Weight |
| 20 | 20 - MOP 10 bar | 20 | 45 | 47 | 24 | 27,3 | 16 | 0.062 |
| 25 | 25 - MOP 10 bar | 25 | 49 | 57 | 26 | 35,7 | 18 | 0.101 |
| 32 | 32 - MOP 10 bar | 32 | 53 | 64 | 30 | 41,3 | 20 | 0.131 |
| 40 | 40 - MOP 10 bar | 40 | 59 | 78 | 31 | 52,8 | 22 | 0.215 |
| 50 | 50 - MOP 10 bar | 50 | 67 | 89 | 35 | 58,6 | 24,5 | 0.282 |
| 63 | 63 - MOP 10 bar | 63 | 79 | 109 | 39 | 73,6 | 29 | 0.499 |

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號