首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導(dǎo).管路 》 PFA管路系統(tǒng)
| PFA Part No. | PVDF Part No. | Tube O.D. | NPT Size | Orifice | A | B |
| FE4-2N-1 | FE4-2 | 1/4 | 1/8 | .15 | 1.77 | .81 |
| FE4-4N-1 | FE4-4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 1.77 | .94 |
| FE4-6N-1 | FE4-6 | 1/4 | 3/8 | .15 | 1.77 | 1.00 |
| FE4-8N-1 | 1/4 | 1/2 | .15 | 1.81 | 1.23 | |
| FE6-4N-1 | FE6-4 | 3/8 | 1/4 | .25 | 1.89 | .94 |
| FE6-6N-1 | FE6-6 | 3/8 | 3/8 | .25 | 1.89 | 1.00 |
| FE6-8N-1 | FE6-8 | 3/8 | 1/2 | .25 | 1.89 | 1.23 |
| FE8-4N-1 | 1/2 | 1/4 | .36 | 1.99 | .96 | |
| FE8-6N-1 | FE8-6 | 1/2 | 3/8 | .38 | 1.99 | 1.00 |
| FE8-8N-1 | FE8-8 | 1/2 | 1/2 | .38 | 1.99 | 1.23 |
| FE8-12N-1 | 1/2 | 3/4 | .38 | 2.04 | 1.53 | |
| FE12-12N-1 | 3/4 | 3/4 | .63 | 2.23 | 1.53 | |
| FE16-16N-1 | 1 | 1 | .88 | 2.70 | 1.60 |
上一篇: Union Elbow
下一篇: Male Elbow JIS

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號