首頁 》 產(chǎn)品展示 》 傳導(dǎo).管路 》 PFA管路系統(tǒng)
| PFA Part No. | X | Y | Z | Orifice | A | B1 | B2 | C |
| UT4-4T-4N-1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 3.30 | 1.65 | 1.65 | 1.64 |
| UT4-6T-4N-1 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | .15 | 3.30 | 1.65 | 1.65 | 1.73 |
| UT6-4T-6N-1 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | .15 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 1.64 |
| UT6-6T-6N-1 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | .25 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 1.73 |
| UT6-8T-6N-1 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | .25 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 1.85 |
| UT8-4T-8N-1 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | .15 | 3.72 | 1.86 | 1.86 | 1.64 |
| UT8-6T-8N-1 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | .25 | 3.72 | 1.86 | 1.86 | 1.73 |
| UT8-8T-8N-1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.72 | 1.86 | 1.86 | 1.85 |
| UT8-12T-8N-1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | .38 | 3.72 | 1.86 | 1.86 | 2.13 |
| UT12-4T-12N-1 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | .15 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | 1.64 |
| UT12-6T-12N-1 | 3/4 | 3/8 | 3/4 | .25 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | 1.73 |
| UT12-8T-8N-1 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | .38 | 4.04 | 2.18 | 1.86 | 1.85 |
| UT12-8T-12N-1 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | .38 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | 1.85 |
| UT12-12T-8N-1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | .38 | 4.04 | 2.18 | 1.86 | 2.13 |
| UT12-12T-12N-1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | .63 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | 2.13 |
| UT12-16T-12N-1 | 3/4 | 1 | 3/4 | .63 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | 2.77 |
| UT16-8T-16N-1 | 1 | 1/2 | 1 | .38 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 2.22 |
| UT16-12T-16N-1 | 1 | 3/4 | 1 | .63 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 2.13 |
| UT16-16T-16N-1 | 1 | 1 | 1 | .88 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 2.77 |
上一篇: Union Tee (Tight Flare) Run
下一篇: Union Tee Reducer

蘇公網(wǎng)安備 32050502000597號